濾筒除塵器中的耐高溫款,是專為高溫煙氣粉塵治理設計的專用設備,采用耐高溫濾筒與耐高溫結構,可在高溫工況下穩定運行,有效解決高溫粉塵治理難題。
耐高溫濾筒除塵器針對高溫煙氣(溫度可達120℃-260℃)特性,采用耐高溫玻纖濾筒或PTFE覆膜耐高溫濾筒,殼體采用耐高溫材質,整體結構密封、耐熱,除塵效率可達99.9%以上。設備可有效處理高溫煙氣中的粉塵,避免普通濾筒在高溫下變形、損壞,適配高溫生產場景,是鍋爐、冶金、化工等行業高溫粉塵治理的核心裝備。

型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |

高溫含塵煙氣經降溫預處理(或直接進入,根據工況調整)后,進入耐高溫濾筒除塵器,通過導流裝置均勻分布至各耐高溫濾筒,粉塵顆粒被濾筒攔截截留,凈化后的高溫氣體透過濾筒排出。當濾筒表面粉塵堆積至設定厚度,脈沖噴吹系統啟動,高溫壓縮空氣(或常溫壓縮空氣,根據濾筒耐受溫度調整)高速噴入濾筒,抖落粉塵至灰斗,實現濾筒再生,確保設備在高溫工況下持續穩定運行。
? 耐高溫性能優異:可耐受120℃-260℃高溫煙氣,濾筒不易變形、損壞,使用壽命長;
? 除塵高效:對高溫粉塵捕集精度高,排放濃度符合國家環保標準,適配高溫工況需求;
? 結構耐熱密封:殼體采用耐高溫材質,密封性能好,避免高溫煙氣泄漏,保障運行安全;
? 清灰可靠:采用耐高溫脈沖噴吹系統,清灰徹底,避免粉塵在濾筒表面結焦、堵塞;
? 適配性強:可適配鍋爐煙氣、冶金高溫煙塵、化工高溫粉塵等多種高溫場景。
主要應用于鍋爐煙氣除塵、冶金高溫煙塵治理、化工高溫反應粉塵、生物質燃燒粉塵、瀝青加工粉塵等高溫場景,廣泛用于電力、冶金、化工、新能源等行業。
